產品名稱:東風康明斯
|
詳細說明
迪賽爾-東風康明斯系列柴油發電機組
發動機選用美國康明斯在中國合資企業東風康明斯發動機有限公司生產的發動機,品質優良、低燃油消耗、噪音低,輸出功率大、性能可靠。
東風康明斯發動機有限公司原由東風汽車公司和美國康明斯公司以50:50的股權比例于1996年6月設立。2003年2月,通過增資擴股,公司成為集東風汽車股份有限公司柴油發動機分公司、原康明斯(襄樊)機加工公司、東風與康明斯的C系列發動機合資公司的資產和管理為一體的一家新的合資公司。擴大后的東風康明斯發動機有限公司注冊資本為一億美元,并成為中國重型柴油機規模大且技術先進的生產基地。
東風康明斯系列柴油發電機組技術參數 | |||||||||||
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSC25 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 229 | 4L | 3.9 | 102*120 | 650 | 1800*750*1200 |
DSC38 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G2 | 214 | 4L | 3.9 | 102*120 | 700 | 1800*750*1200 |
DSC50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 215 | 4L | 3.9 | 102*120 | 800 | 1900*800*1200 |
DSC63 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 215 | 4L | 3.9 | 102*120 | 850 | 2300*900*1300 |
DSC80 | 64 | 80 | 70 | 88 | 6BT5.9-G2 | 215 | 6L | 5.9 | 102*120 | 1050 | 2300*900*1300 |
DSC94 | 75 | 94 | 83 | 104 | 6BT5.9-G2 | 215 | 6L | 5.9 | 102*120 | 1100 | 2400*900*1300 |
DSC100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 215 | 6L | 5.9 | 102*120 | 1100 | 2400*900*1300 |
DSC113 | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTAA5.9-G2 | 215 | 6L | 5.9 | 102*120 | 1150 | 2400*900*1300 |
DSC130 | 104 | 130 | 114 | 143 | 6BTAA5.9-G2 | 215 | 6L | 5.9 | 102*120 | 1150 | 2500*900*1400 |
DSC150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 8.3 | 114*135 | 1450 | 2500*900*1400 |
DSC188 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 8.3 | 114*135 | 1650 | 2500*900*1400 |
DSC200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 8.3 | 114*135 | 1650 | 2500*1000*1400 |
DSC225 | 180 | 225 | 198 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6L | 8.9 | 114*145 | 2000 | 2800*1000*1600 |
DSC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6L | 8.9 | 114*145 | 2000 | 2800*1000*1600 |
DSC400 | 320 | 400 | 352 | 440 | QSZ13-G2 | 205 | 6L | 13 | 130*163 | 3200 | 3100*1360*1700 |
DSC500 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G2 | 205 | 6L | 13 | 130*163 | 3200 | 3120*1390*1780 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-發動機 | 下一篇-奔馳 |