產品名稱:三菱
|
詳細說明
迪賽爾—三菱系列柴油發電機組
三菱重工在船舶、鋼鐵、發動機、設備成套、一般機械、航空航天、電梯空調等方面都取得了舉世矚目的成就,三菱產品對滿足和改善人們的生活,推動世界產業和科技的進步作出了貢獻。
三菱系列柴油發動機設備顯示了其高超的技術水平。自1917年三菱重工首臺發動機面世以后,便同時向市場提供柴油發電設備。經過多年的研究與開發,產品不斷更新換代,三菱系列中速和高速柴油發電機組作為連續、常用、備用和調峰電源,滿足了客戶的一般用途和特殊用途。如今其用戶已遍布世界各地,并得到了高度的評價。
三菱系列柴油發電機組技術參數 | |||||||||||
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSM375 | 300 | 375 | 330 | 413 | S6B3-PTA | 211 | 6L | 14.6 | 135*170 | 2800 | 300*1400*1800 |
DSM450 | 360 | 450 | 396 | 495 | S6A3-PTA | 213 | 6L | 18.56 | 150*175 | 3500 | 3300*1500*1900 |
DSM500 | 400 | 500 | 440 | 550 | S6A3-PTAA | 213 | 6L | 18.56 | 150*175 | 3800 | 3300*1500*1900 |
DSM625 | 500 | 625 | 550 | 688 | S6R-PTA | 206 | 6L | 24.51 | 170*180 | 4890 | 3450*1410*2150 |
DSM675 | 540 | 675 | 594 | 743 | S6R2-PTA | 205 | 6L | 29.96 | 170*220 | 5100 | 3800*1410*2150 |
DSM750 | 600 | 750 | 660 | 825 | S6R2-PTAA | 211 | 6L | 29.96 | 170*220 | 5580 | 4000*1700*2000 |
DSM800 | 640 | 800 | 704 | 880 | S12A2-PTA | 214 | 12V | 33.93 | 150*160 | 6200 | 4000*1580*1950 |
DSM938 | 750 | 938 | 825 | 1031 | S12H-PTA | 205 | 12V | 37.11 | 150*175 | 7820 | 4600*1700*2400 |
DSM1063 | 850 | 1063 | 935 | 1169 | S12H-PTA | 206 | 12V | 37.11 | 150*175 | 8160 | 4600*1700*2400 |
DSM1275 | 1020 | 1275 | 1122 | 1403 | S12R-PTA | 205 | 12V | 49.03 | 170*180 | 9370 | 4600*2100*2450 |
DSM1375 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | S12R-PTA2 | 205 | 12V | 49.03 | 170*180 | 10480 | 4700*2100*2610 |
DSM1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2 | 205 | 12V | 49.03 | 170*180 | 11450 | 5000*2200*3000 |
DSM1750 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | S16R-PTA | 207 | 16V | 65.37 | 170*180 | 12300 | 5450*1820*2800 |
DSM1875 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | S16R-PTA2 | 207 | 16V | 65.37 | 170*180 | 12540 | 5600*2600*3100 |
DSM2000 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | S16R-PTAA2 | 207 | 16V | 65.37 | 170*180 | 14500 | 5950*2450*3050 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-帕金斯 | 下一篇-上柴 |