產品名稱:沃爾沃
|
詳細說明
迪賽爾—沃爾沃系列柴油發電機組
發動機選用瑞典VOLVO工業發動機。有120多年歷史,總部坐落于精密機械制造王國瑞典,在全球25個國家擁有生產基地,產品銷往130多個市場,是世界上歷史悠久的發動機制造廠商之一;它具有快捷、可靠的冷啟動性能,采用了先進技術優化燃燒過程,降低了持續負荷運行費用,優化設計的減震器、精確匹配的增壓器和低速冷卻風扇,降低機組運行時的噪音,電噴機排放遠優于德國TALuft標準。至今為止其引擎產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它更是發電機組的理想動力。在海洋及工業能源系統方面和飛機發動機元件領域占有重要地位。
沃爾沃系列柴油發電機組技術參數 | |||||||||||
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSV85 | 68 | 85 | 75 | 94 | TD520GE | 213 | 4L | 4.76 | 108*130 | 1000 | 2100*750*1400 |
DSV100 | 80 | 100 | 88 | 110 | TAD531GE | 218 | 4L | 4.76 | 108*130 | 1100 | 2100*750*1400 |
DSV130 | 104 | 130 | 114 | 143 | TAD532GE | 214 | 4L | 4.76 | 108*130 | 1150 | 2100*750*1400 |
DSV150 | 120 | 150 | 132 | 165 | TAD731GE | 215 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1400 | 2500*800*1400 |
DSV183 | 146 | 183 | 161 | 201 | TAD732GE | 213 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1700 | 2500*1100*1600 |
DSV200 | 160 | 200 | 176 | 220 | TAD733GE | 216 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1750 | 2500*1100*1600 |
DSV250 | 200 | 250 | 220 | 275 | TAD734GE | 204 | 6L | 7.15 | 108*130 | 1950 | 2610*1100*1600 |
DSV275 | 220 | 275 | 242 | 303 | TAD940GE | 201 | 6L | 9.36 | 120*138 | 2250 | 2900*1200*1600 |
DSV325 | 260 | 325 | 286 | 358 | TAD941GE | 202 | 6L | 9.36 | 120*138 | 2550 | 2900*1200*1600 |
DSV375 | 300 | 375 | 330 | 413 | TAD1241GE | 198 | 6L | 12.13 | 131*150 | 2650 | 3000*1200*1600 |
DSV400 | 320 | 400 | 352 | 440 | TAD1242GE | 199 | 6L | 12.13 | 131*150 | 2700 | 3000*1200*1600 |
DSV450 | 360 | 450 | 396 | 495 | TAD1640GE | 200 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3200 | 3200*1200*1900 |
DSV500 | 400 | 500 | 440 | 550 | TAD1641GE | 199 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3250 | 3200*1200*1900 |
DSV575 | 460 | 575 | 506 | 633 | TAD1642GE | 201 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3350 | 3300*1200*1900 |
DSV625 | 500 | 625 | 550 | 688 | TAD1643GE | 199 | 6L | 16.12 | 144*165 | 3800 | 3300*1200*1900 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-濰柴 | 下一篇-無錫動力 |